| Číslo dielu | LWK105BJ474MP-F | Výrobca | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| popis | CAP CER 0.47UF 10V X5R 0204 | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 2832114 pcs | Dátový hárok | 1.LWK105BJ474MP-F.pdf2.LWK105BJ474MP-F.pdf |
| Napätie - hodnotené | 10V | tolerancia | ±20% |
| Hrúbka (Max) | 0.014" (0.35mm) | Teplotný koeficient | X5R |
| Veľkosť / rozmer | 0.020" L x 0.039" W (0.52mm x 1.00mm) | séria | LWDC™, LW |
| hodnotenie | - | obal | Tape & Reel (TR) |
| Balík / puzdro | 0204 (0610 Metric) | Ostatné mená | 587-5147-2 CE LWK105 BJ474MP-F LWK105BJ474MPF |
| Prevádzková teplota | -55°C ~ 85°C | Typ montáže | Surface Mount, MLCC |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead štýl | - |
| Rozostup vedenia | - | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška - sedenie (Max) | - | Vlastnosti | Low ESL (Reverse Geometry) |
| Poruchovosť | - | Detailný popis | 0.47µF ±20% 10V Ceramic Capacitor X5R 0204 (0610 Metric) |
| kapacitné | 0.47µF | aplikácia | Bypass, Decoupling |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



