| Číslo dielu | TMK105F223ZV-F | Výrobca | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| popis | CAP CER 0.022UF 25V Y5V 0402 | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 3004 pcs | Dátový hárok | 1.TMK105F223ZV-F.pdf2.TMK105F223ZV-F.pdf |
| Napätie - hodnotené | 25V | tolerancia | -20%, +80% |
| Hrúbka (Max) | 0.022" (0.55mm) | Teplotný koeficient | Y5V (F) |
| Veľkosť / rozmer | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | séria | M |
| hodnotenie | - | obal | Tape & Reel (TR) |
| Balík / puzdro | 0402 (1005 Metric) | Ostatné mená | 587-1234-2 RM TMK105 F223ZV-F RM TMK105 F223ZV-F |
| Prevádzková teplota | -30°C ~ 85°C | Typ montáže | Surface Mount, MLCC |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead štýl | - |
| Rozostup vedenia | - | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška - sedenie (Max) | - | Vlastnosti | - |
| Detailný popis | 0.022µF -20%, +80% 25V Ceramic Capacitor Y5V (F) 0402 (1005 Metric) | kapacitné | 0.022µF |
| aplikácia | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



