| Číslo dielu | TG.10.0113 | Výrobca | Taoglas |
|---|---|---|---|
| popis | RF ANT 700MHZ/850MHZ WHIP TILT | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 9180 pcs | Dátový hárok | TG.10.0113.pdf |
| PSV | - | ukončenie | Connector, SMA Male |
| séria | Triton | Návratná strata | - |
| Výkon - Max | 5W | obal | Bulk |
| Ostatné mená | 931-1163 TG.25.2113 TG100113 |
Počet pásiem | 8 |
| Typ montáže | Connector Mount | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ochrana proti vniknutiu | - |
| Výška (Max) | 6.614" (168.00mm) | zisk | 0.34dBi, 0.03dBi, -0.48dBi, -1.85dBi, 0.67dBi, -0.07dBi, 0.23dBi, 2.04dBi |
| Frekvenčný rozsah | 703MHz ~ 803MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1575.42MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.49GHz ~ 2.69GHz | Frekvenčná skupina | Wide Band |
| Frekvencia (stred / pásmo) | 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1.575GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.6GHz | Vlastnosti | - |
| Detailný popis | 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1.575GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.6GHz CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GPS, GSM, HSPA, IMT, LTE, PCS, UMTS, WCDMA Whip, Tilt RF Antenna 703MHz ~ 803MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1575.42MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.49GHz ~ 2.69GHz 0.34dBi, 0.03dBi, -0.48dBi, -1.85dBi, 0.67dBi, -0.07dBi, 0.23dBi, 2.04dBi Connector, SMA Male Connector Mount | aplikácia | CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GPS, GSM, HSPA, IMT, LTE, PCS, UMTS, WCDMA |
| Typ antény | Whip, Tilt |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



