| Číslo dielu | SSM3J14TTE85LF | Výrobca | Toshiba Semiconductor and Storage |
|---|---|---|---|
| popis | MOSFET P-CH 30V 2.7A TSM | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 6638 pcs | Dátový hárok | SSM3J14TTE85LF.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | - | Vgs (Max) | ±20V |
| technológie | MOSFET (Metal Oxide) | Balík dodávateľov zariadení | TSM |
| séria | U-MOSII | Rds Zap (Max) @ Id, Vgs | 85 mOhm @ 1.35A, 10V |
| Zníženie výkonu (Max) | 700mW (Ta) | obal | Tape & Reel (TR) |
| Balík / puzdro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Ostatné mená | SSM3J14T (TE85L,F) SSM3J14T(TE85L,F) SSM3J14TTE85LFTR |
| Prevádzková teplota | 150°C (TJ) | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vstupná kapacita (Ciss) (Max) @ Vds | 413pF @ 15V | Typ FET | P-Channel |
| Funkcia FET | - | Napätie pohonu (maximálne RDS zapnuté, min. Rds zapnuté) | 4V, 10V |
| Vypustite na zdrojové napätie (Vdss) | 30V | Detailný popis | P-Channel 30V 2.7A (Ta) 700mW (Ta) Surface Mount TSM |
| Súčasný kontinuálny odtok (Id) pri 25 ° C | 2.7A (Ta) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



